ค่าบริการทั้งหมดรวม VAT 7% นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ไม่มีราคาล่อใจ ไม่มีเซอร์ไพรส์ตอนต่ออายุ
ราคาทั้งหมดรวม VAT 7% ชำระเป็นรายปี นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากยอดก่อน VAT ได้ ทุกแพ็กเกจ: ทราฟฟิกไม่จำกัด อีเมลไม่จำกัด ฟรี SSL, SitePad และแอปคลิกเดียว 300+
| แพ็กเกจ | พื้นที่ | โดเมน | FTP / ฐานข้อมูล | เฉลี่ยต่อเดือน |
|---|---|---|---|---|
| Ultra 4 GB | 4 GB | .com ฟรีปีแรก | 1 / 1 | ฿150 |
| Ultra 10 GB | 10 GB | .com ฟรีตลอดชีพ | ไม่จำกัด | ฿299 |
| Ultra 20 GB | 20 GB | .com ฟรีตลอดชีพ | ไม่จำกัด | ฿490 |
| Ultra 50 GB | 50 GB | .com ฟรีตลอดชีพ | ไม่จำกัด | ฿790 |
| Ultra 80 GB | 80 GB | .com ฟรีตลอดชีพ | ไม่จำกัด | ฿980 |
| Ultra 150 GB | 150 GB | .com ฟรีตลอดชีพ | ไม่จำกัด | ฿1,800 |
| Ultra 200 GB | 200 GB | .com ฟรีตลอดชีพ | ไม่จำกัด | ฿2,200 |
| แพ็กเกจ | พื้นที่ | โดเมน | FTP / ฐานข้อมูล | เฉลี่ยต่อเดือน |
|---|---|---|---|---|
| ECO 20 GB | 20 GB | .com ฟรีปีแรก | 1 / 1 | ฿150 |
| ECO 50 GB | 50 GB | .com ฟรีตลอดชีพ | ไม่จำกัด | ฿390 |
| ECO 80 GB | 80 GB | .com ฟรีตลอดชีพ | ไม่จำกัด | ฿650 |
| ECO 120 GB | 120 GB | .com ฟรีตลอดชีพ | ไม่จำกัด | ฿1,200 |
| แพ็กเกจ | CPU | พื้นที่ / แรม | เครือข่าย | ต่อเดือน |
|---|---|---|---|---|
| VPS 80 GB | 8-Core burstable | 80 GB / 1 GB+ | ทราฟฟิกไม่จำกัด, IP เฉพาะ | ฿2,900 |
| เช่าทั้งเครื่อง Plan 1 | Intel E3 4C Xeon | 500 GB / 4 GB | 1 Gbps, ไม่จำกัด | ฿7,900 |
| เช่าทั้งเครื่อง Plan 3 | Intel E5 6C Xeon | 1 TB / 8 GB | 1 Gbps, ไม่จำกัด | ฿8,900 |
| เช่าทั้งเครื่อง Plan 5 | 2× E5 6C Xeon | 2 TB / 24 GB | 1 Gbps, ไม่จำกัด | ฿14,500 |
พูดกันตรง ๆ: โฮสติ้งที่ถูกที่สุดมักไม่ใช่ที่ดีที่สุด เปรียบเทียบสิ่งที่ได้จริง — ซีพียู แบ็กอัป นโยบายอัปเกรด — ก่อนเปรียบเทียบราคา ดูตารางเปรียบเทียบผู้ให้บริการ
คุยกับวิศวกรตัวจริง ไม่ใช่ระบบคิวตั๋ว — เราตอบภายในวันเดียวกัน